| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 183,16 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
71 Insgesamt analysiert
Bullisch 24 (33,8%)
Bärisch 3 (4,2%)
Neutral 44 (62,0%)
Bitcoin und Krypto-Aktien 2025
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 166,55 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 509,77 USD |
| Riot Platforms, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 11,96 USD |
| Block, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 74,30 USD |
| Coinbase Global Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 302,07 USD |
| Robinhood Markets Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 107,50 USD |
| MARA Holdings, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 15,17 USD |
| Strategy Incorporated | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 336,57 USD |
| Circle Internet Group Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 135,23 USD |
| Bullish | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 69,13 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 179,83 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 180,12 USD |
Aktien für die Ewigkeit
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 355,50 EUR |
| Colgate-Palmolive Co. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 82,13 USD |
| Alphabet Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 251,75 USD |
| Coca-Cola Company | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 66,21 USD |
| Mondelez | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 61,60 USD |
| Medtronic PLC | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 93,43 USD |
| Abbott Laboratories | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 131,33 USD |
| International Flavors & Fragrances Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 64,37 USD |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 474,46 USD |
| HDFC Bank Ltd ADR | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 35,08 USD |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 30,19 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 176,28 USD |
US-Aktien 2025
| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 219,17 USD |
| Intuitive Surgical Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 443,99 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 510,15 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 176,90 USD |
| Booking Holdings | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 5.525,60 USD |
| Vertex Pharmaceuticals | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 376,62 USD |
| Regeneron Pharmaceuticals | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 576,98 USD |
| T-Mobile US | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 238,40 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 245,89 USD |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 263,17 USD |
KI Aktien 2025
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 114,33 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 378,01 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 92,01 USD |
| Samsara Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 39,46 USD |
| AppLovin Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 274,96 USD |
| Arm Holdings plc. ADR | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 106,59 USD |
| Duolingo Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 448,54 USD |
| UiPath Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 11,08 USD |
| Astera Labs Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 85,95 USD |
| Lemonade, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 45,79 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 178,19 USD |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 517,95 USD |