| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 204,61 USD |
| Block, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 60,59 USD |
| Figure Technology Solutions, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 33,76 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
60 Insgesamt analysiert
Bullisch 18 (30,0%)
Bärisch 4 (6,7%)
Neutral 38 (63,3%)
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 399,25 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 202,73 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 408,58 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 213,75 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 10: Rustige beurs? Of is er een rotatie gaande?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 06.02.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Gültigkeit der Analyse: 6 Monate abgelaufen
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 192,25 USD |
| Alphabet Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 331,28 USD |
| Wolters Kluwer N.V. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 67,48 EUR |
| RELX PLC | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24,92 EUR |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 12: Besi, Johnson & Johnson en de juiste stoploss
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 20.02.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Gültigkeit der Analyse: 6 Monate abgelaufen
| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 246,91 USD |
| Adyen NV | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 999,00 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 179,05 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 14,17 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 200,19 USD |
Welche Aktien könnten 2026 Potenzial haben?
| Wendelin Probst, Ronald Gehrt und Achim Mautz | 28.01.2026 | Aktien im Fokus
Gültigkeit der Analyse: 1 Jahr
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 236,73 USD |
| Alphabet Inc. A | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 338,00 USD |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 517,40 EUR |
| Symrise AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 70,58 EUR |
| LOreal S.A. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 390,15 EUR |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 1.037,15 USD |
| Roku Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 95,20 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 163,95 USD |
| Knorr-Bremse AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 99,45 EUR |
| Heico Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 330,91 USD |
| Dave Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 163,69 USD |
| Globus Medical, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 90,68 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 236,73 USD |