| Eli Lilly & Co. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 931,09 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
3.005 Insgesamt analysiert
Bullisch 498 (16,6%)
Bärisch 104 (3,5%)
Neutral 2.403 (80,0%)
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 52,91 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 24.144,70 Punkte |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 28.867,70 Punkte |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 472,25 EUR |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 51,30 EUR |
| Delivery Hero AG | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 16,60 EUR |
| Kering SA | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 265,80 EUR |
| Redcare Pharmacy NV | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 37,22 EUR |
| HelloFresh SE | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 3,90 EUR |
| Hermes INTL | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 1.671,00 EUR |
| Compagnie Financière Richemont SA | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 155,65 CHF |
| ST Microelectronics NV | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 35,44 USD |
| GE Aerospace | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 286,90 USD |
| Exxon Mobil Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 163,37 USD |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 6.579,71 Punkte |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 18: Waarom Nike onderuit gaat en ASML niet
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 02.04.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Gültigkeit der Analyse: 6 Monate
| Deckers Outdoor Corp. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 99,60 USD |
| NIKE, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 43,64 USD |
| Uber Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 71,65 USD |
| ASM International | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 666,20 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 189,10 EUR |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Kursziel 24,40 Punkte | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 23.926,20 Punkte |