Softbank Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Softbank Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Softbank Aktie aktuell
Kurszeit: 19.08.2025 15:47 Uhr
EUR
Softbank Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Softbank Aktienkurs
Datum | Zeit | 19.08.25 | 15:47 |
Kurs | 93,99 |
Veränderung in USD | -4.51 |
Änderung in % | -4.58 |
Öffnungskurs | 94,39 |
Vortag | 98,50 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 92,51 |
T-Hoch | 94,59 |
Jahrestief | 34,01 |
Jahreshoch | 98,90 |
52 W Tief | 34,01 |
52 W Hoch | 98,90 |
Market Cap (Mrd.) | 144,37 |
Softbank Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -3,37 |
Umsatz je Aktie | 4.612,08 |
Cashflow / Aktie | 171,03 |
Anlageintensität | 75,51 |
Arbeitsintensität | 24,49 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 37,52 |
Deckungsgrad B | 92,69 |
Deckungsgrad C | 92,27 |
Return on Investment | -0,49 |
Eigenkapitalquote | 28,33 |
Fremdkapitalquote | 71,67 |
Liquidität 1. Grades | 44,13 |
Liquidität 2. Grades | 64,59 |
Liquidität 3. Grades | 81,61 |
Warum über LYNX Softbank Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Softbank. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Softbank, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SFT
Frankfurt: FRA:SFT
Softbank Aktie Performance
1 T | -4.51 | -4.58 % | |
1 W | 12.89 | 15.89 % | |
1 M | 29.25 | 45.18 % | |
6 M | 33.57 | 55.56 % | |
YTD | 37.91 | 67.6 % | |
1 J | 42.46 | 82.4 % | |
5 J | 44.54 | 90.07 % |
Softbank Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 44.00 | EUR | 78.46 |
2023 | 22.00 | EUR | 54.67 |
2018 | 44.00 | EUR | 151.65 |
Softbank Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Softbank Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Softbank Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Softbank Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
1&1 AG | 18,86 | EUR | -0,74 % |
Deutsche Telekom | 31,39 | EUR | 0,93 % |
Verizon | 44,57 | USD | 0,41 % |
Telefónica | 4,88 | EUR | 0,60 % |
Freenet | 28,42 | EUR | 0,35 % |
Orange | 14,48 | EUR | -0,21 % |
8×8 | 1,87 | USD | -1,58 % |
T-Mobile US | 255,35 | USD | 0,07 % |
AT&T | 28,96 | USD | 0,14 % |
Livechat Software | — | PLN | — |
TIM | 0,47 | EUR | -0,17 % |
Ericsson | 6,68 | EUR | 0,66 % |
Koninklijke KPN | 4,00 | EUR | -0,03 % |
Lumen Technologies | 4,63 | USD | -1,28 % |
Iridium Communications | 24,67 | USD | 0,08 % |
Aktuelle Analysen
Softbank Aktie: Basisdaten
ISIN | JP3436100006 |
Symbol | SFT1 |
Typ | Aktie |
Währung | EUR |
Land | Japan |
Index | -- |
Supersektor | Telekommunikation |
Subsektor | Telekommunikationsdienste |
Unternehmen | Softbank Group. |