Danone Aktie

Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Danone Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Danone Aktie aktuell
Kurszeit: 08.08.2025 18:54 Uhr
EUR
Danone Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Danone Aktienkurs
Datum | Zeit | 08.08.25 | 18:54 |
Kurs | 72,10 |
Veränderung in USD | 0.73999999999999 |
Änderung in % | 1.0369955156951 |
Öffnungskurs | 71,28 |
Vortag | 71,36 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 71,28 |
T-Hoch | 72,12 |
Jahrestief | 63,58 |
Jahreshoch | 77,18 |
52 W Tief | 59,44 |
52 W Hoch | 77,18 |
Market Cap (Mrd.) | 49,13 |
Danone Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 7,38 |
Umsatz je Aktie | 42,56 |
Cashflow / Aktie | 5,96 |
Anlageintensität | 71,77 |
Arbeitsintensität | 28,23 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 54,92 |
Deckungsgrad B | 97,09 |
Deckungsgrad C | 90,74 |
Return on Investment | 4,46 |
Eigenkapitalquote | 39,42 |
Fremdkapitalquote | 60,58 |
Liquidität 1. Grades | 44,86 |
Liquidität 2. Grades | 66,14 |
Liquidität 3. Grades | 93,11 |
Warum über LYNX Danone Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Danone. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Danone, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:BSN
Frankfurt: FRA:BSN
Danone Aktie Performance
1 T | 0.74 | 1.04 % | |
1 W | -0.3 | -0.41 % | |
1 M | 3.92 | 5.75 % | |
6 M | 5.38 | 8.06 % | |
YTD | 7.28 | 11.23 % | |
1 J | 11.82 | 19.61 % | |
5 J | 17.1 | 31.09 % |
Danone Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2024 | 2.15 | EUR | 3.32 |
2023 | 2.10 | EUR | 3.58 |
2022 | 2.00 | EUR | 4.03 |
2021 | 1.94 | EUR | 3.53 |
2020 | 1.94 | EUR | 3.56 |
2019 | 2.10 | EUR | 2.83 |
2018 | 1.94 | EUR | 3.19 |
Danone Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Danone Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Danone Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Danone Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Hain Celestial Group | 1,63 | USD | -1,21 % |
Mondelez | 61,83 | USD | -0,91 % |
Hormel Foods | 28,48 | USD | -0,25 % |
The Simply Good Foods | 29,45 | USD | -1,87 % |
SunOpta | 6,26 | USD | 4,51 % |
Herbalife | 8,90 | USD | 3,25 % |
Tyson Foods Cl A | 57,04 | USD | 1,24 % |
Kellogg | 80,07 | USD | -0,01 % |
General Mills | 49,83 | USD | -0,64 % |
McCormick | 70,32 | USD | 0,11 % |
J.M. Smucker | 110,72 | USD | -0,21 % |
Hershey | 184,27 | USD | -1,72 % |
The Kraft Heinz | 27,76 | USD | 0,40 % |
Beyond Meat | 2,66 | USD | -5,00 % |
Medifast | 12,85 | USD | 0,86 % |
Nestle | 76,93 | CHF | 0,12 % |
B&G Foods | 4,07 | USD | 0,25 % |
Conagra Brands | 19,25 | USD | 0,00 % |
Campbell Soup | 32,44 | USD | -1,43 % |
Aktuelle Analysen
Danone Aktie: Basisdaten
ISIN | FR0000120644 |
Symbol | BN |
Typ | Aktie |
Währung | EUR |
Land | Frankreich |
Index | Euro Top 50 |
Supersektor | Lebensmittel, Getränke und Tabak |
Subsektor | Nahrungsmittel |
Unternehmen | Groupe Danone S.A. |