| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 62.810,00 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
10 Insgesamt analysiert
Bullisch 1 (10,0%)
Bärisch 6 (60,0%)
Neutral 3 (30,0%)
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 63.635,00 USD |
Bitcoin fällt auf neues Jahrestief: Steht der nächste Ausverkauf bevor?
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 36.380,00 USD |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 77.185,00 USD |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 70.620,00 USD |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 65.895,00 USD |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 76.710,00 USD |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 95.260,00 USD |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 85.510,00 USD |
Bitcoin präsentiert sich angeschlagen
| 04.11.2025
Gültigkeit der Analyse: 2 Wochen abgelaufen
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 104.900,00 USD |