| Coca-Cola Company | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 75,66 USD |
| McDonald’s Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 305,83 USD |
| Boston Scientific Corp. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 69,18 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
7 Insgesamt analysiert
Bullisch 2 (28,6%)
Neutral 5 (71,4%)
| Colgate-Palmolive Co. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 85,78 USD |
| Coca-Cola Company | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 75,34 USD |
| Abbott Laboratories | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 105,72 USD |
| Coca-Cola Company | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 73,12 USD |
| Broadcom Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 402,96 USD |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 174,43 USD |
Aktien für die Ewigkeit
| Colgate-Palmolive Co. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 79,93 USD |
| Coca-Cola Company | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 72,86 USD |
| Abbott Laboratories | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 127,37 USD |
| Coca-Cola Company | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 72,95 USD |
| Coca-Cola Company | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 71,80 USD |
Aktien für die Ewigkeit
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 355,50 EUR |
| Colgate-Palmolive Co. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 82,13 USD |
| Alphabet Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 251,75 USD |
| Coca-Cola Company | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 66,21 USD |
| Mondelez | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 61,60 USD |
| Medtronic PLC | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 93,43 USD |
| Abbott Laboratories | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 131,33 USD |
| International Flavors & Fragrances Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 64,37 USD |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 474,46 USD |
| HDFC Bank Ltd ADR | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 35,08 USD |