| Palo Alto Networks Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 165,99 USD |
| Fortinet Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 82,93 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 415,76 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
6 Insgesamt analysiert
Bullisch 1 (16,7%)
Neutral 5 (83,3%)
| Fortinet Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 82,76 USD |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 85,58 USD |
| AbbVie Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 223,93 USD |
| Fortinet Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 81,71 USD |
| Fortinet Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 80,54 USD |
| Fortinet Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 78,47 USD |
Cybersecurity-Aktien 2025
| Palo Alto Networks Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 212,42 USD |
| Fortinet Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 84,66 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 500,11 USD |