| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 310,17 USD |
| Meta Platforms Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 609,70 USD |
| IBM Corp. (International Business Machines) | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 247,05 USD |
| Netflix Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 87,99 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 215,34 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 431,15 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
31 Insgesamt analysiert
Bullisch 6 (19,4%)
Bärisch 4 (12,9%)
Neutral 21 (67,7%)
| Bristol-Myers Squibb Company | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 58,32 USD |
| AbbVie Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 213,76 USD |
| Novo Nordisk AS | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 38,23 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 107,79 USD |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 93,43 USD |
| Palo Alto Networks Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 165,99 USD |
| Fortinet Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 82,93 USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 415,76 USD |
Pharma Aktien 2026
| Bristol-Myers Squibb Company | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 61,51 USD |
| AbbVie Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 232,90 USD |
| Novo Nordisk AS | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 33,28 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 96,24 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 8: Serveerde Trump TACO’s in Davos?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 23.01.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Gültigkeit der Analyse: 6 Monate
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 83,53 USD |
| Moderna, Inc. | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 51,87 USD |
| Fortinet Inc | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 82,76 USD |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bärisch | Kurs (bei Analysepublikation) 80,81 USD |