Dr. Hoenle Aktie
Sie interessieren sich für allgemeine Informationen zur Dr. Hoenle Aktie? Auf dieser Seite finden Sie objektive Daten zum aktuellen Börsenkurs, zum Unternehmensprofil, zur historischen Kursentwicklung und zu relevanten Kennzahlen. Sofern verfügbar, erhalten Sie zudem Informationen zu vergleichbaren Aktien aus derselben Branche sowie Analysen unserer Experten.
Sie möchten in europäische oder US-Aktien investieren? Entdecken Sie die vielfältigen Handelsmöglichkeiten von Aktien über LYNX.
Dr. Hoenle Aktie aktuell
Kurszeit: 12.09.2025 16:41 Uhr
EUR
Dr. Hoenle Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Dr. Hoenle Aktienkurs
Datum | Zeit | 12.09.25 | 16:41 |
Kurs | 8,26 |
Veränderung in USD | 0.22 |
Änderung in % | 2.74 |
Öffnungskurs | 7,84 |
Vortag | 8,04 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 7,84 |
T-Hoch | 8,26 |
Jahrestief | 6,48 |
Jahreshoch | 13,10 |
52 W Tief | 6,48 |
52 W Hoch | 13,10 |
Market Cap (Mrd.) | 0,05 |
Dr. Hoenle Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -13,16 |
Umsatz je Aktie | 16,65 |
Cashflow / Aktie | 0,91 |
Anlageintensität | 61,19 |
Arbeitsintensität | 38,81 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 83,81 |
Deckungsgrad B | 130,41 |
Deckungsgrad C | 98,77 |
Return on Investment | -8,55 |
Eigenkapitalquote | 51,28 |
Fremdkapitalquote | 48,72 |
Liquidität 1. Grades | 23,91 |
Liquidität 2. Grades | 71,43 |
Liquidität 3. Grades | 192,07 |
Warum über LYNX Dr. Hoenle Aktien handeln?
Mit einem Wertpapierdepot über LYNX handeln Sie Aktien zahlreicher börsennotierter Unternehmen weltweit zu fairen und transparenten Gebühren – darunter auch Dr. Hoenle. Durch den direkten Zugang zu nationalen und internationalen Börsen erwerben Sie Aktien an deren Heimatbörsen. So profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.
Der Handel erfolgt über eine leistungsstarke, stabile Handelsplattform mit professionellen Trading-Tools, die Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie auf steigende Kurse setzen oder fallende Kurse erwarten und eine Short-Position* eröffnen möchten.
*Der Handel mit Short-Positionen, z. B. auf die Aktie von Dr. Hoenle, ist mit besonderen Risiken verbunden. Da Verluste theoretisch unbegrenzt sein können, sollten Sie nur Kapital investieren, dessen Verlust Sie verkraften können. Bitte beachten Sie zudem Ihr persönliches Risikoprofil.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:HNL
Frankfurt: FRA:HNL
Dr. Hoenle Aktie Performance
1 T | 0.22 | 2.74 % | |
1 W | 0.2 | 2.48 % | |
1 M | -0.16 | -1.9 % | |
6 M | -1.18 | -12.5 % | |
YTD | 0.72 | 9.55 % | |
1 J | -3.89 | -32.02 % | |
5 J | -43.24 | -83.96 % |
Dr. Hoenle Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2021 | 0.20 | EUR | 0.51 |
2020 | 0.50 | EUR | 0.90 |
2019 | 0.80 | EUR | 1.82 |
2018 | 0.80 | EUR | 1.83 |
Dr. Hoenle Aktie analysieren
Lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Kursverlauf der Dr. Hoenle Aktie mithilfe technischer Analyse besser einordnen, relevante Fundamentaldaten interpretieren und frühzeitig potenzielle Trendveränderungen erkennen. So können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen. Jetzt den Bereich Trading entdecken.
Dr. Hoenle Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Dr. Hoenle Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
BB Biotech | 38,00 | EUR | 1,06 % |
Hornbach Holding | 101,60 | EUR | -0,20 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 74,80 | EUR | 2,47 % |
Fastned | 21,05 | EUR | -1,17 % |
Vuzix | 2,23 | USD | 0,45 % |
Applied Optoelectronics | 28,93 | USD | -2,13 % |
SMA Solar | 21,36 | EUR | 2,20 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,92 | EUR | 0,84 % |
Cewe | 98,00 | EUR | -1,11 % |
FABASOFT | 15,45 | EUR | -1,59 % |
XPENG | 21,45 | USD | 0,56 % |
Lakeland Industries | 14,59 | USD | 0,69 % |
Pure Cycle | 11,19 | USD | 0,63 % |
Bullish | 51,36 | USD | 0,55 % |
Talen Energy | 409,60 | USD | 1,02 % |
IONOS Group | 40,00 | EUR | 0,00 % |
NH Hotel Group | 12,40 | EUR | 90,77 % |
PSI | 27,60 | EUR | 0,00 % |
Aehr Test Systems | 28,51 | USD | -0,94 % |
Standard Lithium | 2,94 | USD | -4,23 % |
Alto Ingredients | 1,18 | USD | 0,00 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
Robinhood Markets | 117,38 | USD | 2,22 % |
Fossil Group | 3,10 | USD | 2,65 % |
JinkoSolar | 26,06 | USD | -0,99 % |
QSC | 0,86 | EUR | -1,83 % |
Takkt | 5,18 | EUR | 0,97 % |
Springer Nature | 22,25 | EUR | -0,89 % |
Doximity | 72,08 | USD | -0,54 % |
Opko Health | 1,39 | USD | 0,72 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 14,29 % |
Lenovo Group | 1,27 | EUR | -0,89 % |
Sibanye Stillwater | 1,83 | EUR | -1,35 % |
ElringKlinger | 4,70 | EUR | 1,19 % |
Medios | 14,44 | EUR | -2,04 % |
Villeroy & Boch | 16,90 | EUR | 0,60 % |
Porch Group | 17,94 | USD | 1,59 % |
Li Auto | 26,10 | USD | -0,26 % |
Vodafone Group ADR | 11,77 | USD | -0,34 % |
ForFarmers | 4,26 | EUR | -0,47 % |
Insulet | 332,13 | USD | -2,40 % |
HomeToGo | 1,68 | EUR | -11,35 % |
Elbit Systems | 428,60 | EUR | 0,05 % |
Borussia Dortmund | 3,60 | EUR | -0,41 % |
Sixt Leasing | 10,10 | EUR | -3,81 % |
Eastman Kodak | 5,95 | USD | -0,50 % |
ZoomInfo Technologies | 11,84 | USD | -2,95 % |
Bastei Luebbe | 10,45 | EUR | 2,96 % |
BHP Billiton | 54,11 | USD | -1,26 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -25,00 % |
Swedbank | 25,10 | EUR | -0,40 % |
Deutsche Beteiligung | 23,45 | EUR | -0,21 % |
BioNTech – ADR | 99,26 | USD | 1,41 % |
AngloGold Ashanti | 65,60 | USD | -2,24 % |
RPC | 4,60 | USD | 2,68 % |
Teva Pharmaceuticals | 18,68 | USD | -1,11 % |
NXP | 220,99 | USD | 0,78 % |
Vale | 10,91 | USD | 0,74 % |
Jost Werke | 48,50 | EUR | -1,12 % |
ICL Group | 6,11 | USD | -0,97 % |
Garrett Motion | 13,02 | USD | -0,84 % |
Himax Technologies ADR | 8,26 | USD | -0,48 % |
Heidelberg Pharma | 3,56 | EUR | 1,14 % |
Dynavax Technologies | 9,70 | USD | 3,63 % |
Jazz Pharmaceuticals | 126,54 | USD | 1,05 % |
Hims & Hers Health | 50,89 | USD | -5,69 % |
Huya | 3,37 | USD | -3,99 % |
Bank of Nova Scotia | 64,80 | USD | 1,25 % |
AUMANN | 11,34 | EUR | 2,16 % |
Telekom Austria | 9,52 | EUR | -2,66 % |
Navios | 48,35 | USD | -1,47 % |
Secunet Security Networks | 190,00 | EUR | -2,56 % |
SAF Holland | 15,68 | EUR | 1,42 % |
Koenig & Bauer | 13,76 | EUR | 4,08 % |
STRATEC Biomedical | 27,65 | EUR | -0,18 % |
Zim Integrated Shipping Services | 14,52 | USD | -0,68 % |
Alzchem Group | 140,40 | EUR | -2,36 % |
Adesso | 97,90 | EUR | -1,41 % |
VERBIO | 11,09 | EUR | -0,81 % |
Ecotel Communication | 13,00 | EUR | -3,70 % |
Madrigal Pharmaceuticals | 427,05 | USD | 0,34 % |
Blackstone | 183,72 | USD | -0,04 % |
LPKF Laser | 7,05 | EUR | 1,15 % |
GrowGeneration | 1,62 | USD | 0,00 % |
Paragon | 2,76 | EUR | 2,99 % |
PowerCell Sweden | 2,51 | EUR | -1,80 % |
Opera | 19,90 | USD | -1,87 % |
HF Sinclair | 52,71 | USD | 2,07 % |
Geo Group | 22,04 | USD | 0,87 % |
Sony ADR | 28,82 | USD | -1,77 % |
Corsair Gaming | 8,47 | USD | -5,26 % |
ZEAL Network | 44,50 | EUR | -0,22 % |
Amentum Holdings | 22,65 | USD | -1,31 % |
Texas Pacific Land | 935,67 | USD | 1,32 % |
PetMed Express | 2,82 | USD | 0,36 % |
Bitcoin Group | 39,24 | EUR | -0,25 % |
Carrier Global | 60,93 | USD | -0,51 % |
Endeavour Silver | 6,22 | USD | -4,01 % |
Deutsche Konsum REIT | 1,95 | EUR | -2,99 % |
MGI Media & Games Invest | 2,15 | EUR | 3,76 % |
Uranium Energy | 12,34 | USD | -6,30 % |
Cheniere Energy | 234,90 | USD | 0,89 % |
Timkensteel | 16,81 | USD | -0,94 % |
Westwing Group AG | 11,55 | EUR | -3,75 % |
Haier Smart Home | 1,95 | EUR | 0,00 % |
BayWa | 8,60 | EUR | -1,49 % |
bet-at-home | 2,64 | EUR | -2,22 % |
Cleanspark | 11,20 | USD | 8,84 % |
IVU Traffic Technologies | 21,00 | EUR | 0,96 % |
Allgeier | 17,65 | EUR | -0,28 % |
TestStock | 182,68 | EUR | -4,76 % |
CD Projekt | 257,10 | PL | 0,04 % |
LGI Homes | 58,92 | USD | -0,17 % |
Unisys | 4,00 | USD | 0,25 % |
Friedrich Vorwerk | 71,90 | EUR | 2,71 % |
Datagroup | 60,70 | EUR | 0,66 % |
ASML Holding NV-NY | 878,42 | USD | 1,28 % |
SGL Carbon | 3,34 | EUR | 0,60 % |
Auto1 Group | 28,06 | EUR | 1,96 % |
Greenyard | 7,22 | EUR | -1,90 % |
Semrush Holdings | 7,41 | USD | -0,40 % |
Powell Industries | 298,23 | USD | -1,26 % |
ASOS | 3,19 | EUR | -0,38 % |
Voltabox | 5,94 | EUR | 5,32 % |
Bio-Techne | 51,78 | USD | 0,31 % |
Draegerwerk | 66,70 | EUR | 0,60 % |
Nebius Group | 89,43 | USD | -1,68 % |
Curevac | 5,35 | USD | -0,19 % |
FLEX LNG | 24,78 | USD | -1,51 % |
Vossloh | 88,80 | EUR | -1,11 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,96 | USD | 0,25 % |
ITM Power | 0,73 | EUR | -0,75 % |
Arqit Quantum | 33,09 | USD | -0,21 % |
Opendoor Technologies | 8,92 | USD | -6,06 % |
Grail | 38,79 | USD | -1,39 % |
Yum China Holdings | 44,53 | USD | 2,23 % |
Sto | 123,00 | EUR | 0,99 % |
Intapp | 44,59 | USD | -0,60 % |
Energizer Holdings | 29,23 | USD | -1,45 % |
MPLX | 51,06 | USD | -0,31 % |
TDK | 11,60 | EUR | 2,16 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 28,49 | USD | -3,06 % |
GE Aerospace | 292,97 | USD | 2,16 % |
Veru | 0,32 | USD | -13,51 % |
Dermapharm Holding | 32,35 | EUR | -0,31 % |
Barclays | 4,35 | EUR | -2,79 % |
Titan International | 8,74 | USD | -1,24 % |
First Watch Restaurant Group | 16,65 | USD | -3,20 % |
KOSS | 5,70 | USD | -1,64 % |
Photronics | 22,91 | USD | 0,44 % |
First Sensor | 49,00 | EUR | -1,21 % |
YOC | 14,15 | EUR | -2,08 % |
Performance Food Group | 104,74 | USD | 0,66 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,94 | USD | -0,84 % |
Icahn Enterprises | 8,18 | USD | 0,49 % |
Eckert & Ziegler | 17,31 | EUR | 0,29 % |
ABO Wind | 36,10 | EUR | 0,28 % |
Vallourec | 15,63 | EUR | -0,86 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,75 | USD | 0,65 % |
SCHOTT Pharma | 21,25 | EUR | -1,62 % |
SynBiotic | 2,85 | EUR | -3,06 % |
Cherry | 0,63 | EUR | -2,47 % |
Light & Wonder | 88,69 | USD | -1,92 % |
Singulus | 1,59 | EUR | 0,00 % |
Golar LNG | 39,84 | USD | -0,57 % |
Hamburger Hafen | 21,20 | EUR | 0,00 % |
Scotts Miracle-Gro | 60,50 | USD | 0,03 % |
Lifeway Foods | 33,50 | USD | -0,65 % |
KSB | 935,00 | EUR | 1,08 % |
GE Vernova | 617,91 | USD | -1,71 % |
AMKOR Technology | 27,04 | USD | 5,30 % |
Nano Nuclear Energy | 36,29 | USD | -2,84 % |
Grammer | 6,10 | EUR | -2,40 % |
London Stock Exchange Group Plc | 101,00 | EUR | -1,94 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Samsara | 39,48 | USD | 0,08 % |
Gogo | 9,37 | USD | -2,09 % |
Nextracker | 66,85 | USD | -1,17 % |
Mensch und Maschine Software | 47,05 | EUR | 1,18 % |
Tecnoglass | 70,04 | USD | -2,03 % |
DIC Asset | 2,13 | EUR | 1,43 % |
Corbus Pharmaceuticals | 10,27 | USD | 9,61 % |
Nokia ADR | 4,61 | USD | 1,32 % |
Qudian | 4,15 | USD | -4,82 % |
Deutsche Fachmarkt | 30,00 | EUR | -0,66 % |
TransUnion | 89,98 | USD | 0,82 % |
Paymentus Holdings | 33,07 | USD | 2,80 % |
Birkenstock Holding | 45,66 | USD | -0,93 % |
UiPath | 11,57 | USD | -0,17 % |
SharkNinja | 113,01 | USD | -1,30 % |
Vistra | 209,43 | USD | -1,92 % |
Cava | 63,08 | — | 0,86 % |
XP | 19,14 | USD | 2,08 % |
Annaly Capital Management | 21,84 | USD | -1,04 % |
PubMatic | 8,42 | USD | 3,31 % |
CoreWeave | 118,75 | USD | -1,43 % |
Credo Technology Group | 164,34 | USD | 0,22 % |
Varonis Systems | 57,16 | USD | 1,73 % |
OHB | 65,20 | EUR | 1,24 % |
GE HealthCare Technologies | 77,48 | USD | -0,36 % |
ABOUT YOU | 6,68 | EUR | -0,30 % |
IONQ | 62,26 | USD | 5,33 % |
Coinbase Global | 327,91 | USD | 0,27 % |
AT & S | 20,25 | EUR | -0,49 % |
Noble Corp | 31,60 | USD | 3,44 % |
Viking Therapeutics | 23,69 | USD | -1,64 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 36,63 | USD | 1,61 % |
SoundHound AI | 14,69 | USD | 3,52 % |
Kirby | 84,58 | USD | 0,14 % |
Palomar | 114,54 | USD | -1,08 % |
Sartorius | 163,80 | EUR | 0,00 % |
Harmony Gold Mining ADR | 14,99 | USD | -0,27 % |
tonies | 7,45 | EUR | 1,09 % |
Energy Transfer | 17,58 | USD | 0,23 % |
Teles | 0,48 | EUR | -9,43 % |
Munters Group | 11,42 | EUR | -0,35 % |
Lemonade | 57,30 | USD | 1,09 % |
Affirm Holdings | 89,96 | USD | 0,59 % |
Einhell | 78,00 | EUR | -2,62 % |
KSB Vz. | 910,00 | EUR | 2,25 % |
Element Solutions | 26,51 | USD | -0,97 % |
Nu Holdings | 15,89 | USD | -0,13 % |
Mutares | 31,10 | EUR | -0,48 % |
VusionGroup | 246,60 | EUR | 7,69 % |
Monday.Com | 195,60 | USD | 1,09 % |
BP ADR | 34,43 | USD | 0,64 % |
Korn Ferry | 73,02 | USD | 0,81 % |
Rhön-Klinikum | 11,80 | EUR | 1,72 % |
FuelCell Energy | 6,79 | USD | 3,03 % |
Coeur Mining | 16,27 | USD | -3,90 % |
266,66 | USD | 1,15 % | |
Delek Logistics Partners | 45,16 | USD | 0,36 % |
Chapters Group | 37,90 | EUR | 0,00 % |
Astera Labs | 238,79 | USD | 3,24 % |
ICON | 173,13 | USD | 1,57 % |
Apple Hospitality REIT | 12,53 | USD | 0,24 % |
JBT Marel | 136,06 | USD | -1,29 % |
IQVIA Holdings | 186,81 | USD | 0,45 % |
Corestate Capital Holding | 0,30 | EUR | -0,66 % |
Owens Corning | 149,58 | USD | -1,86 % |
Formycon | 21,70 | EUR | -0,91 % |
Oklo | 95,83 | USD | 0,16 % |
Builders FirstSource | 136,99 | USD | -2,27 % |
Serviceware | 17,85 | EUR | -0,83 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,62 | EUR | 0,74 % |
PVA TePla | 27,00 | EUR | -2,81 % |
Lamb Weston Holdings | 57,74 | USD | 2,94 % |
CACI International | 491,37 | USD | -0,75 % |
Intrepid Potash | 28,70 | USD | -2,08 % |
Howmet Aerospace | 187,46 | USD | -0,95 % |
Tesco | 5,15 | EUR | 0,98 % |
iQIYI ADR | 2,65 | USD | 3,11 % |
Medpace Holdings | 490,77 | USD | -1,14 % |
Rigetti Computing | 20,00 | USD | 4,11 % |
Appfolio | 276,26 | USD | -1,41 % |
International Game Technology | 16,70 | USD | -0,60 % |
Leonardo | 50,86 | EUR | -2,49 % |
Alkermes | 27,39 | USD | 3,28 % |
Informatica | 24,80 | USD | 0,00 % |
Nynomic | 10,25 | EUR | -1,44 % |
ST Microelectronics | 27,24 | USD | 0,96 % |
KPS | 0,66 | EUR | -0,30 % |
Axalta Coating Systems | 30,80 | USD | -0,29 % |
Rio Tinto ADR | 63,44 | USD | -0,44 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | 2,08 % |
CECO Environmental | 50,68 | USD | 2,74 % |
Quantum Computing | 16,87 | USD | 0,21 % |
Digital World Acquisition | 17,48 | USD | 0,11 % |
Evolution Gaming Group | 74,80 | EUR | -0,95 % |
Perion Network | 9,47 | USD | 2,71 % |
SÜSS MicroTec | 27,58 | EUR | -2,54 % |
Exosens | 44,40 | EUR | -1,66 % |
init innovation in traffic systems | 47,50 | EUR | -2,06 % |
AST SpaceMobile | 40,43 | USD | -1,32 % |
Embraer ADR | 57,12 | USD | 0,28 % |
Cal-Maine Foods | 103,01 | USD | -5,05 % |
US Food Holding | 77,70 | USD | -2,02 % |
Tempus AI | 87,04 | USD | 2,24 % |
Sun Communities | 128,47 | USD | -0,15 % |
exceet Group | 1,94 | EUR | -1,52 % |
Gravity ADR | 64,45 | USD | -0,06 % |
NuScale Power | 37,26 | USD | -4,68 % |
Frequentis | 59,60 | EUR | -2,93 % |
Rubrik | 75,00 | USD | -0,79 % |
Tetra Technologies | 4,95 | USD | 1,23 % |
TG Therapeutics | 31,99 | USD | 0,76 % |
Amdocs | 83,98 | USD | -0,24 % |
RENK Group | 70,91 | EUR | -1,72 % |
D-Wave Quantum | 18,98 | USD | 3,60 % |
Circle Internet Group | 134,81 | USD | 0,57 % |
Amer Sports | 37,09 | USD | -0,40 % |
Applied Digital | 19,46 | USD | 0,57 % |
Stifel Financial | 112,96 | USD | -0,66 % |
MLP | 7,20 | EUR | 1,41 % |
Eldorado Gold | 27,25 | USD | -3,47 % |
Banco Santander ADR | 10,01 | USD | -1,28 % |
MBB | 161,40 | EUR | -1,94 % |
Cenit | 7,46 | EUR | 0,54 % |
fuboTV | 4,29 | USD | -1,61 % |
Catalyst Pharmaceuticals | 20,07 | USD | 1,57 % |
Booz Allen Hamilton | 101,83 | USD | 0,21 % |
Aktuelle Analysen