| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 178,56 USD |
| Qualcomm Incorporated | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 131,28 USD |
| Analog Devices | ||
| Kursziel — | Erwartung Bullisch | Kurs (bei Analysepublikation) 310,44 USD |
Analysestatistiken – Letzte 12 Monate
4 Insgesamt analysiert
Bullisch 1 (25,0%)
Neutral 3 (75,0%)
| Analog Devices | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 310,88 USD |
| Analog Devices | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 195,60 USD |
Chip- und Halbleiter-Aktien 2026
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 180,28 USD |
| Qualcomm Incorporated | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 169,27 USD |
| Analog Devices | ||
| Kursziel — | Erwartung Neutral | Kurs (bei Analysepublikation) 240,36 USD |