margin futures
Über die Plattform von LYNX können Sie nahezu alle Futures handeln. Das Traden von Futures auf Öl, Gold, Silber, den DAX, den S&P 500, den Dow Jones und vielen weiteren Produkten wird bei LYNX zu einem Kinderspiel. Bei Futures handeln Sie mit einem großen Hebel. Hierdurch erhöhen sich sowohl die Gewinnchancen aber auch das Risiko. Um dem erhöhten Risiko Rechnung zu tragen, wird von allen Banken und Brokern eine Sicherheitsleistung, Margin genannt, vom Zeitpunkt der Eröffnung bis zum Schließen einer Futureposition verlangt.
Bei offenen Futures-Positionen muss eine entsprechende Sicherheitsleistung (Margin) aufgebracht werden. Bei LYNX wird zwischen dem Anfangsmargin, Intradaymargin und Overnightmargin unterschieden.
- Anfangsmargin:
Die Initial Margin oder auch Anfangsmargin genannt, ist der Betrag, der hinterlegt sein muss, um eine Future-Position zu eröffnen. - Intradaymargin:
Bei offenen Positionen muss kontinuierlich die Intradaymargin als Sicherheit zur Verfügung stehen. Ist dies nicht mehr der Fall, so kommt es zum automatischen Glattstellen der jeweiligen Position. - Overnightmargin:
Für das Halten von offenen Positionen über Nacht ist die Overnightmargin erforderlich.
Marginanforderungen
Euronext Brussels (Belfox)
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEL 20 Index | BFX | 2000 | entfällt | 2000 | 1600 | EUR |
Chicago Board Of Trade (CBOT)
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethanol -CME | AC | 4725 | entfällt | 4725 | 3500 | USD |
| Dow Jones Industrial Average | INDU | 4375 | 3500 | 8750 | 7000 | USD |
| 5 Year Swap Future | SA | 1215 | entfällt | 1215 | 900 | USD |
| 10 Year Swap Futures | SR | 2160 | entfällt | 2160 | 1600 | USD |
| Mini Sized Corn Futures | YC | 478 | entfällt | 478 | 354 | USD |
| Mini Sized Soybean Futures | YK | 718 | entfällt | 718 | 532 | USD |
| Mini Sized Wheat Futures | YW | 610 | entfällt | 610 | 452 | USD |
| 30 Year US Treasury Bond | ZB | 2093 | 1550 | 4185 | 3100 | USD |
| Corn Futures | ZC | 2390 | entfällt | 2390 | 1770 | USD |
| 5 Year US Treasury Note | ZF | 506 | 375 | 1013 | 750 | USD |
| Soybean Oil Futures | ZL | 1607 | entfällt | 1607 | 1190 | USD |
| Soybean Meal Futures | ZM | 2194 | entfällt | 2194 | 1625 | USD |
| Oat Futures | ZO | 1404 | entfällt | 1404 | 1040 | USD |
| 30 Day Fed Funds | ZQ | 196 | 145 | 392 | 290 | USD |
| Rough Rice Futures | ZR | 1728 | entfällt | 1728 | 1280 | USD |
| Soybean Futures | ZS | 3591 | entfällt | 3591 | 2660 | USD |
| 2 Year US Treasury Note | ZT | 270 | 200 | 540 | 400 | USD |
| Wheat Futures | ZW | 3051 | entfällt | 3051 | 2260 | USD |
Montreal Exchange (CDE)
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Month Canadian Bankers' Acceptance Futures | BAX | 500 | 400 | 1000 | 800 | CAD |
| 10 Year Government of Canada Bonds | CGB | 1531 | 1225 | 3063 | 2450 | CAD |
| S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | TSE60 | 5313 | 4250 | 10625 | 8500 | CAD |
| S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) | TSE60 | 1328 | 1063 | 2656 | 2125 | CAD |
| S&P TSX COMPOSITE INDEX | TSX | 4438 | 3550 | 8875 | 7100 | CAD |
CBOE Futures Exchange (CFE)
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE Gold Volatility Index | GVZ | 11000 | entfällt | 11000 | 8800 | USD |
| CBOE Volatility Index | VIX | 8625 | entfällt | 8625 | 6900 | USD |
| Mini VIX Index | VM | 863 | entfällt | 863 | 690 | USD |
| CBOE S&P 500 Three Month Variance | VT | 18750 | entfällt | 18750 | 15000 | USD |
| CBOE Emerging Markets ETF Volatility Index | VXEEM | 21450 | entfällt | 21450 | 17160 | USD |
Chicago Mercantile Exchange (CME)
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian dollar | ACD | 9450 | entfällt | 9450 | 7000 | CAD |
| Australian dollar | AJY | 1687500 | entfällt | 1687500 | 1250000 | JPY |
| Australian dollar | AUD | 3780 | entfällt | 3780 | 2800 | USD |
| Brazilian Real in US Dollars | BRE | 9100 | entfällt | 9100 | 6500 | USD |
| Canadian dollar | CAD | 2700 | entfällt | 2700 | 2000 | USD |
| Swiss franc | CHF | 7290 | entfällt | 7290 | 5400 | USD |
| Czech koruna | CZK | 25920 | entfällt | 25920 | 19200 | USD |
| Czech koruna | ECK | 8100 | entfällt | 8100 | 6000 | EUR |
| Hungarian forint | EHF | 8100 | entfällt | 8100 | 6000 | EUR |
| 1 Month LIBOR (Int. Rate) | EM | 338 | entfällt | 338 | 250 | USD |
| Polish zloty | EPZ | 6750 | entfällt | 6750 | 5000 | EUR |
| European Monetary Union euro | EUR | 5400 | entfällt | 5400 | 4000 | USD |
| British pound | GBP | 2066 | entfällt | 2066 | 1530 | USD |
| GLOBEX Euro-Dollar | GE | 287 | 213 | 574 | 425 | USD |
| Feeder Cattle | GF | 2052 | entfällt | 2052 | 1520 | USD |
| CME GSCI Index | GSCI | 10500 | entfällt | 10500 | 7000 | USD |
| 13 Week T-Bills | GTB | 810 | entfällt | 810 | 600 | USD |
| Lean Hogs | HE | 1715 | entfällt | 1715 | 1270 | USD |
| Hungarian forint | HUF | 18900 | entfällt | 18900 | 14000 | USD |
| Japanese yen | JPY | 4860 | entfällt | 4860 | 3600 | USD |
| Live Cattle | LE | 1627 | entfällt | 1627 | 1205 | USD |
| S&P Midcap 400 Stock Index | MID | 37500 | entfällt | 37500 | 30000 | USD |
| Mexican Peso | MXP | 3750 | entfällt | 3750 | 3000 | USD |
| NASDAQ 100 Stock Index | NDX | 8750 | 7000 | 17500 | 14000 | USD |
| Dollar Denominated Nikkei 225 Index | NKD | 2656 | 2125 | 5313 | 4250 | USD |
| New Zealand dollar | NZD | 2754 | entfällt | 2754 | 2040 | USD |
| Polish zloty | PLN | 21600 | entfällt | 21600 | 16000 | USD |
| European Monetary Union euro | RF | 5400 | entfällt | 5400 | 4000 | CHF |
| European Monetary Union euro | RP | 2093 | entfällt | 2093 | 1550 | GBP |
| Russian Ruble in US Dollars | RUR | 8550 | entfällt | 8550 | 5700 | USD |
| European Monetary Union euro | RY | 607500 | entfällt | 607500 | 450000 | JPY |
| Euroyen (TIBOR) Index | SEY | 24300 | entfällt | 24300 | 18000 | JPY |
| S&P 500 Stock Index | SPX | 12500 | 10000 | 25000 | 20000 | USD |
| South African Rand | ZAR | 4860 | entfällt | 4860 | 3600 | USD |
Eurex (DTB)
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XETRA-GOLD | 4GLD | 5362 | entfällt | 5362 | 4290 | EUR |
| Asian Bamboo AG | 5AB | 206 | entfällt | 206 | 165 | EUR |
| Deutsche Boerse AG | 63DU | 591 | entfällt | 591 | 473 | EUR |
| Anheuser-Busch InBev NV | ABI | 595 | entfällt | 595 | 476 | EUR |
| Credit Agricole SA | ACA | 93 | entfällt | 93 | 75 | EUR |
| Adidas AG | ADS | 716 | entfällt | 716 | 573 | EUR |
| Aegon NV | AGN | 52 | entfällt | 52 | 42 | EUR |
| Ageas | AGS | 33 | entfällt | 33 | 27 | EUR |
| Air Liquide SA | AI | 1219 | entfällt | 1219 | 975 | EUR |
| Allied Irish Banks PLC | ALBK | 2 | entfällt | 2 | 1 | EUR |
| Alstom SA | ALO | 514 | entfällt | 514 | 411 | EUR |
| Alcatel-Lucent/France | ALU | 25 | entfällt | 25 | 20 | EUR |
| Allianz SE | ALV | 1092 | entfällt | 1092 | 873 | EUR |
| BASF SE | BAS | 756 | entfällt | 756 | 605 | EUR |
| Bayer AG | BAYN | 679 | entfällt | 679 | 543 | EUR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA | 88 | entfällt | 88 | 71 | EUR |
| Bayerische Motoren Werke AG | BMW | 850 | entfällt | 850 | 680 | EUR |
| Bayerische Motoren Werke AG | BMW3 | 559 | entfällt | 559 | 448 | EUR |
| Danone | BN | 591 | entfällt | 591 | 473 | EUR |
| BNP Paribas SA | BNP | 581 | entfällt | 581 | 465 | EUR |
| Mid-Term Euro-BTP Italian Government Bond | BTM | 8100 | entfällt | 8100 | 6480 | EUR |
| Euro-BTP Italian Government Bond | BTP | 5588 | entfällt | 5588 | 4470 | EUR |
| Short-Term Euro-BTP Italian Government Bond | BTS | 2375 | entfällt | 2375 | 1900 | EUR |
| Carrefour SA | CA | 232 | entfällt | 232 | 186 | EUR |
| CARREFOUR & DIA BASKET - IBIS | CABDE | 232 | entfällt | 232 | 186 | EUR |
| Commerzbank AG | CBK | 43 | entfällt | 43 | 35 | EUR |
| AXA SA | CS | 180 | entfällt | 180 | 144 | EUR |
| DAX 30 Index (Deutsche Aktien Xchange 30) | DAX | 7808 | 6246 | 15616 | 12492 | EUR |
| Deutsche Bank AG | DBK | 489 | entfällt | 489 | 391 | EUR |
| Daimler AG | DCX | 551 | entfällt | 551 | 441 | EUR |
| DivDax | DDAX | 4090 | entfällt | 4090 | 3272 | EUR |
| Dow Jones EURO STOXX 50 Index-Dividenden | DESX5 | 300 | entfällt | 300 | 240 | EUR |
| Dow Jones EURO STOXX 50 Index-Dividenden | DESX5 | 831 | entfällt | 831 | 665 | EUR |
| Vinci SA | DG | 456 | entfällt | 456 | 365 | EUR |
| DivDax Dividend Index | DIVDAX | 750 | entfällt | 750 | 600 | EUR |
| Dow Jones STOXX MID 200 Index | DJ200 | 1212 | entfällt | 1212 | 970 | EUR |
| Dow Jones STOXX Large 200 Index | DJ200L | 1281 | entfällt | 1281 | 1025 | EUR |
| Dow Jones STOXX Small 200 Index | DJ200S | 794 | entfällt | 794 | 635 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Index | DJ600 | 1219 | entfällt | 1219 | 975 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Price Index | DJES | 2300 | entfällt | 2300 | 1840 | EUR |
| Euro Stoxx Large | DJESL | 2413 | entfällt | 2413 | 1930 | EUR |
| Euro Stoxx Mid | DJESM | 1106 | entfällt | 1106 | 885 | EUR |
| Euro Stoxx Small | DJESS | 769 | entfällt | 769 | 615 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | DJSD | 1462 | entfällt | 1462 | 1170 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Select Dividend 30 Index | DJSD | 1405 | entfällt | 1405 | 1124 | EUR |
| Dow Jones-UBS Commodity Index | DJUBS | 3388 | entfällt | 3388 | 2710 | USD |
| Douglas Holding AG | DOU | 681 | entfällt | 681 | 545 | EUR |
| Deutsche Post AG | DPW | 163 | entfällt | 163 | 131 | EUR |
| Deutsche Telekom AG | DTE | 109 | entfällt | 109 | 87 | EUR |
| DAX Dividend Points Index | DXDIVPT | 1438 | entfällt | 1438 | 1150 | EUR |
| Euler Hermes SA | ELE | 646 | entfällt | 646 | 516 | EUR |
| Enel SpA | ENEL | 384 | entfällt | 384 | 307 | EUR |
| ENI SpA | ENI | 2150 | entfällt | 2150 | 1720 | EUR |
| One Month EONIA Index | EO1 | 1875 | entfällt | 1875 | 1500 | EUR |
| E.ON AG | EOA | 211 | entfällt | 211 | 169 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX 600 Automobile & Parts | ESA | 1581 | entfällt | 1581 | 1265 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Oil & Gas | ESE | 1519 | entfällt | 1519 | 1215 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Financial Services Index | ESF | 2012 | entfällt | 2012 | 1610 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Insurance | ESI | 819 | entfällt | 819 | 655 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Media Index | ESM | 650 | entfällt | 650 | 520 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX50 | ESTX50 | 1163 | 930 | 2325 | 1860 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Utilities Index | ESU | 1194 | entfällt | 1194 | 955 | EUR |
| Three Month EURIBOR | EU3 | 450 | entfällt | 450 | 360 | EUR |
| iShares EURO STOXX 50 | EUN2 | 594 | entfällt | 594 | 475 | EUR |
| ISHARES DAX DE | EXS1 | 1450 | entfällt | 1450 | 1160 | EUR |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | FME | 686 | entfällt | 686 | 548 | EUR |
| OMX Helsinki 25 Index | FOX | 2014 | entfällt | 2014 | 1611 | EUR |
| Total SA | FP | 511 | entfällt | 511 | 409 | EUR |
| France Telecom SA | FTE | 144 | entfällt | 144 | 115 | EUR |
| Assicurazioni Generali SpA | G | 1507 | entfällt | 1507 | 1206 | EUR |
| Euro Bund (10 Year Bond) | GBL | 1806 | 1445 | 3613 | 2890 | EUR |
| Euro Bobl (5 Year Bond) | GBM | 1011 | 809 | 2021 | 1617 | EUR |
| Euro Schatz (2 Year Bond) | GBS | 281 | 225 | 563 | 450 | EUR |
| Euro Buxl (15 - 30 Year Bond) | GBX | 7012 | entfällt | 7012 | 5610 | EUR |
| Societe Generale SA | GLE | 510 | entfällt | 510 | 408 | EUR |
| GDF Suez | GSZ | 265 | entfällt | 265 | 212 | EUR |
| Dow Jones Global Titans Index 50 | GTI | 3500 | entfällt | 3500 | 2800 | EUR |
| HeidelbergCement AG | HEID | 495 | entfällt | 495 | 396 | EUR |
| Henkel AG & Co KGaA | HEN | 503 | entfällt | 503 | 403 | EUR |
| Henkel AG & Co KGaA | HEN3 | 592 | entfällt | 592 | 474 | EUR |
| Iberdrola SA | IBE | 58 | entfällt | 58 | 46 | EUR |
| Infineon Technologies AG | IFX | 93 | entfällt | 93 | 75 | EUR |
| ING Groep NV | ING | 124 | entfällt | 124 | 99 | EUR |
| Intesa Sanpaolo SpA | ISP | 1934 | entfällt | 1934 | 1547 | EUR |
| Kloeckner & Co SE | KCO | 157 | entfällt | 157 | 126 | EUR |
| Lafarge SA | LG | 409 | entfällt | 409 | 327 | EUR |
| Deutsche Lufthansa AG | LHA | 138 | entfällt | 138 | 110 | EUR |
| Linde AG | LIN | 1543 | entfällt | 1543 | 1234 | EUR |
| MAN SE | MAN | 1025 | entfällt | 1025 | 820 | EUR |
| MAN SE | MAN3 | 737 | entfällt | 737 | 590 | EUR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | MC | 1580 | entfällt | 1580 | 1264 | EUR |
| Midcap DAX | MDAX | 4782 | entfällt | 4782 | 3826 | EUR |
| Metro AG | MEO | 378 | entfällt | 378 | 302 | EUR |
| Metro AG | MEO3 | 327 | entfällt | 327 | 261 | EUR |
| Muenchener Rueckversicherungs AG | MUV2 | 1295 | entfällt | 1295 | 1036 | EUR |
| MSCI JAPAN INDEX - USD | MXJPUS | 3538 | entfällt | 3538 | 2830 | USD |
| Aurubis AG | NDAF | 548 | entfällt | 548 | 438 | EUR |
| Nokia OYJ | NOA3 | 59 | entfällt | 59 | 47 | EUR |
| L'Oreal SA | OR | 1032 | entfällt | 1032 | 826 | EUR |
| Koninklijke Philips Electronics NV | PHI | 193 | entfällt | 193 | 155 | EUR |
| Porsche Automobil Holding SE | POR3 | 599 | entfällt | 599 | 480 | EUR |
| Repsol YPF SA | REP | 264 | entfällt | 264 | 211 | EUR |
| Renault SA | RNO | 436 | entfällt | 436 | 348 | EUR |
| RWE AG | RWE | 385 | entfällt | 385 | 308 | EUR |
| RWE AG | RWE | 384 | entfällt | 384 | 307 | EUR |
| Sanofi | SAN | 697 | entfällt | 697 | 558 | EUR |
| SAP AG | SAP | 591 | entfällt | 591 | 473 | EUR |
| Cie de St-Gobain | SGO | 450 | entfällt | 450 | 360 | EUR |
| Siemens AG | SIE | 928 | entfällt | 928 | 742 | EUR |
| Dow Jones STOXX50 | STX | 2293 | entfällt | 2293 | 1834 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Food&Beverages | SX3E | 1600 | entfällt | 1600 | 1280 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage Index | SX3P | 1787 | entfällt | 1787 | 1430 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Chemicals | SX4E | 3131 | entfällt | 3131 | 2505 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Chemicals | SX4P | 2644 | entfällt | 2644 | 2115 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Utilities | SX6P | 1238 | entfällt | 1238 | 990 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Banks Index | SX7E | 838 | entfällt | 838 | 670 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Banks | SX7P | 894 | entfällt | 894 | 715 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Real Estate | SX86P | 1037 | entfällt | 1037 | 830 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Technology | SX8E | 1013 | entfällt | 1013 | 810 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Technology | SX8P | 938 | entfällt | 938 | 750 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts | SXAP | 1631 | entfällt | 1631 | 1305 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Healthcare | SXDE | 2244 | entfällt | 2244 | 1795 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Healthcare | SXDP | 1981 | entfällt | 1981 | 1585 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Oil & Gas | SXEP | 1631 | entfällt | 1631 | 1305 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Financial Services Index | SXFP | 1106 | entfällt | 1106 | 885 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Insurance | SXIP | 731 | entfällt | 731 | 585 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Telecommunications | SXKE | 1412 | entfällt | 1412 | 1130 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Telecommunications | SXKP | 1162 | entfällt | 1162 | 930 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Media | SXMP | 787 | entfällt | 787 | 630 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Industrial Goods&Services | SXNE | 1994 | entfällt | 1994 | 1595 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Industrial Goods & Services Index | SXNP | 1425 | entfällt | 1425 | 1140 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Construction | SXOE | 1125 | entfällt | 1125 | 900 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Construction & Materials | SXOP | 1181 | entfällt | 1181 | 945 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Basic Resources | SXPE | 1144 | entfällt | 1144 | 915 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Basic Resources Index | SXPP | 2569 | entfällt | 2569 | 2055 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Personal & Household Goods | SXQE | 1819 | entfällt | 1819 | 1455 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods | SXQP | 2081 | entfällt | 2081 | 1665 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Retail | SXRE | 1294 | entfällt | 1294 | 1035 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Retail | SXRP | 1150 | entfällt | 1150 | 920 | EUR |
| Dow Jones Euro STOXX Travel & Leisure | SXTE | 481 | entfällt | 481 | 385 | EUR |
| Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure | SXTP | 569 | entfällt | 569 | 455 | EUR |
| TECDAX | TDX | 713 | entfällt | 713 | 570 | EUR |
| Telefonica SA | TEF | 168 | entfällt | 168 | 134 | EUR |
| Telecom Italia SpA | TIT | 97 | entfällt | 97 | 78 | EUR |
| ThyssenKrupp AG | TKA | 280 | entfällt | 280 | 224 | EUR |
| TUI AG | TUI | 109 | entfällt | 109 | 87 | EUR |
| UniCredit SpA | UCG | 180 | entfällt | 180 | 144 | EUR |
| UniCredit SpA | UCG | 1186 | entfällt | 1186 | 949 | EUR |
| Peugeot SA | UG | 231 | entfällt | 231 | 185 | EUR |
| Unilever NV | UN | 310 | entfällt | 310 | 248 | EUR |
| VSTOXX Volatility Index | V2TX | 507 | entfällt | 507 | 406 | EUR |
| Vivendi SA | VIV | 203 | entfällt | 203 | 162 | EUR |
| Volkswagen AG | VOW | 1567 | entfällt | 1567 | 1253 | EUR |
| Silver Spot USD/oz. loco London | XAGUSD | 21450 | entfällt | 21450 | 17160 | USD |
| Gold Spot USD/oz. loco London | XAUUSD | 16502 | entfällt | 16502 | 13202 | USD |
CBOT (ECBOT)
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOT 7 Year Interest Rate Swap | 7I | 3510 | entfällt | 3510 | 2600 | USD |
| - | AC | 4725 | entfällt | 4725 | 3500 | USD |
| Dow Jones-UBS Excess Return Commodity Index | AIGCI | 770 | entfällt | 770 | 570 | USD |
| Big Sized Dow Jones Industrial Average $25 | DD | 10938 | 8750 | 21875 | 17500 | USD |
| CBOT 30 Year Interest Rate Swap | I3 | 6048 | entfällt | 6048 | 4480 | USD |
| Dow Jones Industrial Average | INDU | 4375 | 3500 | 8750 | 7000 | USD |
| 5 Year Swap Future | SA | 1215 | entfällt | 1215 | 900 | USD |
| 10 Year Swap Futures | SR | 2160 | entfällt | 2160 | 1600 | USD |
| OTR (On-The-Run) 2-Year US Treasury Note | T2 | 675 | entfällt | 675 | 500 | USD |
| OTR (On-The-Run) 5-Year US Treasury Note | T5 | 2025 | entfällt | 2025 | 1500 | USD |
| - | TN | 5130 | entfällt | 5130 | 3800 | USD |
| Ultra Treasury Bond | UB | 3999 | 2963 | 7999 | 5925 | USD |
| Mini Sized Corn Futures | YC | 478 | entfällt | 478 | 354 | USD |
| Mini Sized Soybean Futures | YK | 718 | entfällt | 718 | 532 | USD |
| Mini Sized Dow Jones Industrial Average $5 | YM | 2188 | 1750 | 4375 | 3500 | USD |
| Mini Sized Wheat Futures | YW | 610 | entfällt | 610 | 452 | USD |
| 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 1013 | 750 | 2025 | 1500 | USD |
| 30 Year US Treasury Bond | ZB | 2093 | 1550 | 4185 | 3100 | USD |
| Corn Futures | ZC | 2390 | entfällt | 2390 | 1770 | USD |
| 5 Year US Treasury Note | ZF | 506 | 375 | 1013 | 750 | USD |
| Soybean Oil Futures | ZL | 1607 | entfällt | 1607 | 1190 | USD |
| Soybean Meal Futures | ZM | 2194 | entfällt | 2194 | 1625 | USD |
| 10 Year US Treasury Note | ZN | 878 | 650 | 1755 | 1300 | USD |
| Oat Futures | ZO | 1404 | entfällt | 1404 | 1040 | USD |
| 30 Day Fed Funds | ZQ | 196 | 145 | 392 | 290 | USD |
| Rough Rice Futures | ZR | 1728 | entfällt | 1728 | 1280 | USD |
| Soybean Futures | ZS | 3591 | entfällt | 3591 | 2660 | USD |
| 2 Year US Treasury Note | ZT | 270 | 200 | 540 | 400 | USD |
| Wheat Futures | ZW | 3051 | entfällt | 3051 | 2260 | USD |
ELX
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBEX Euro-Dollar | GE | 688 | entfällt | 688 | 550 | USD |
| Ultra Treasury Bond | UB | 13375 | entfällt | 13375 | 10700 | USD |
| 30 Year US Treasury Bond | ZB | 2000 | 1600 | 4000 | 3200 | USD |
| 5 Year US Treasury Note | ZF | 469 | 375 | 938 | 750 | USD |
| 10 Year US Treasury Note | ZN | 894 | 715 | 1787 | 1430 | USD |
| 2 Year US Treasury Note | ZT | 188 | 150 | 375 | 300 | USD |
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ACS | 308 | entfällt | 308 | 246 | EUR |
| - | ACX | 139 | entfällt | 139 | 112 | EUR |
| - | BBVA | 88 | entfällt | 88 | 71 | EUR |
| - | IBE | 58 | entfällt | 58 | 46 | EUR |
| - | ITX | 857 | entfällt | 857 | 686 | EUR |
| - | POP | 44 | entfällt | 44 | 35 | EUR |
| - | REP | 264 | entfällt | 264 | 211 | EUR |
| - | SANT | 79 | entfällt | 79 | 63 | EUR |
| - | TEF | 168 | entfällt | 168 | 134 | EUR |
Euronext NL (FTA)
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS EOE Index | EOE | 2875 | 2300 | 5750 | 4600 | EUR |
| Euro in US Dollars Index | FED | 3250 | entfällt | 3250 | 2600 | USD |
CME (GLOBEX)
| Bezeichnung | Symbol | Intraday Initial | Intraday Maintenance | Overnight Initial | Overnight Maintenance | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16E | 8775 | entfällt | 8775 | 6500 | USD |
| EUR/USD 3-month Realized Volatility Index | 36E | 5265 | entfällt | 5265 | 3900 | USD |
| Australian dollar | ACD | 9450 | entfällt | 9450 | 7000 | CAD |
| Australian dollar | AJY | 1687500 | entfällt | 1687500 | 1250000 | JPY |
| Australian dollar | AUD | 3780 | entfällt | 3780 | 2800 | USD |
| Boston Housing Index | BOS | 3375 | entfällt | 3375 | 2500 | USD |
| CME E-Mini NASDAQ Biotechnology | BQX | 8750 | entfällt | 8750 | 7000 | USD |
| Brazilian Real in US Dollars | BRE | 9100 | entfällt | 9100 | 6500 | USD |
| Canadian dollar | CAD | 2700 | entfällt | 2700 | 2000 | USD |
| CME Cash-Settled Butter Futures | CB | 1669 | entfällt | 1669 | 1236 | USD |
| Swiss franc | CHF | 7290 | entfällt | 7290 | 5400 | USD |
| Chicago Housing Index | CHI | 2025 | entfällt | 2025 | 1500 | USD |
| Canadian dollar | CJY | 1215000 | entfällt | 1215000 | 900000 | JPY |
| Housing Index Composite | CUS | 2700 | entfällt | 2700 | 2000 | USD |
| Czech koruna | CZK | 25920 | entfällt | 25920 | 19200 | USD |
| MILK CLASS III INDEX | DA | 2025 | entfällt | 2025 | 1500 | USD |
| Denver Housing Index | DEN | 2025 | entfällt | 2025 | 1500 | USD |
| CME DRY WHEY INDEX | DY | 4050 | entfällt | 4050 | 3000 | USD |
| European Monetary Union euro | E7 | 2700 | entfällt | 2700 | 2000 | USD |
| European Monetary Union euro | EAD | 9450 | entfällt | 9450 | 7000 | AUD |
| European Monetary Union euro | ECD | 7425 | entfällt | 7425 | 5500 | CAD |
| Czech koruna | ECK | 8100 | entfällt | 8100 | 6000 | EUR |
| E-mini Euro-Dollar | EED | 287 | 213 | 574 | 425 | USD |
| Hungarian forint | EHF | 8100 | entfällt | 8100 | 6000 | EUR |
| 1 Month LIBOR (Int. Rate) | EM | 338 | entfällt | 338 | 250 | USD |
| E-mini S&P Midcap 400 Futures | EMD | 7500 | entfällt | 7500 | 6000 | USD |
| Polish zloty | EPZ | 6750 | entfällt | 6750 | 5000 | EUR |
| E-mini S&P 500 | ES | 2500 | 2000 | 5000 | 4000 | USD |
| European Monetary Union euro | EUR | 5400 | entfällt | 5400 | 4000 | USD |
| British pound | GBP | 2066 | entfällt | 2066 | 1530 | USD |
| Class IV Milk - 200k lbs | GDK | 3240 | entfällt | 3240 | 2400 | USD |
| GLOBEX Euro-Dollar | GE | 287 | 213 | 574 | 425 | USD |
| Feeder Cattle | GF | 2052 | entfällt | 2052 | 1520 | USD |
| CME GSCI Index | GSCI | 10500 | entfällt | 10500 | 7000 | USD |
| 13 Week T-Bills | GTB | 810 | entfällt | 810 | 600 | USD |
| Lean Hogs | HE | 1715 | entfällt | 1715 | 1270 | USD |
| Hungarian forint | HUF | 18900 | entfällt | 18900 | 14000 | USD |
| Israeli Shekel in US Dollar | ILS | 14850 | entfällt | 14850 | 11000 | USD |
| Materials Select Sector Index | IXB | 3125 | entfällt | 3125 | 2500 | USD |
| Energy Select Sector Index | IXE | 15000 | entfällt | 15000 | 12000 | USD |
| Industrial Select Sector Index | IXI | 3125 | entfällt | 3125 | 2500 | USD |
