AKTIEN DEUTSCHLAND
Über LYNX sind an den Börsenplätzen in Deutschland über 2.000 Aktien handelbar. Eine Übersicht über die wichtigsten handelbaren Aktien und deren Tickersymbole erhalten Sie auf den folgenden Tabellen. Die übrigen Tickersymbole können Sie auf unserer Handelsplattform erfragen.
| DAX 30 | |
| Unternehmen | Symbol |
|---|---|
| Adidas AG | ADS |
| Allianz SE | ALV |
| BASF SE | BAS |
| BAYER AG | BAYN |
| Beiersdorf AG | BEI |
| BMW AG | BMW |
| Commerzbank AG | CBK |
| Daimler AG | DCX |
| Deutsche Bank AG | DBK |
| Deutsche Börse AG | DB1 |
| Deutsche Lufthansa AG | LHA |
| Deutsche Post AG | DPW |
| Deutsche Telekom AG | DTE |
| E.ON AG | EOA |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | FME |
| HeidelbergCement AG | HEID | Fresenius SE | FRE3 |
| Henkel AG & Co KGaA | HEN3 | Infineon Technologies AG | IFX |
| K+S AG | SDF | Linde AG | LIN |
| MAN SE | MAN | Merck KGaA | MERK |
| Metro AG | MEO | Münchener Rück AG | MUV2 |
| RWE AG | RWE |
| SAP AG | SAP |
| Siemens AG | SIE |
| Thyssenkrupp AG | TKA |
| Volkswagen AG VZ | VOW3 |
| MDAX | |
| Unternehmen | Symbol |
|---|---|
| Aareal Bank AG | ARL |
| Aurubis AG | NDAF |
| Axel Springer AG | SPR |
| Baywa AG | BYW6 |
| Bilfinger Berger AG | GBF |
| Brenntag AG | BNR | CELESIO AG | CLS |
| Continental AG | CON | Demag Cranes AG | D9C |
| Deutsche Euroshop AG | DEQ | Deutsche Postbank AG | DPB |
| Douglas Holding AG | DOU | EADS NV | EAD |
| Elringklinger AG | ZIL2 | Fielmann AG | FIE |
| Fraport AG | FRA | Fuchs Petrolub AG | FPE |
| Gagfah SA | GFJ | GEA Group AG | G1A |
| Gerresheimer AG | GXI | Gildemeister AG | GIL |
| Hamburger Hafen und Logistik AG | HHFA | Hannover Rückversicherung AG | HNR1 |
| Heidelberger Druckmaschinen AG | HDD |
| Hochtief AG | HOT |
| Hugo Boss AG | BOS3 |
| IVG Immobilien AG | IVG |
| Kabel Deutschland AG | KD8 | KlÖCKNER & Co SE | KCO |
| Krones AG | KRN | Lanxess AG | LANX |
| Leoni AG | LEO |
| MTU Aero Egnines Holding AG | MTX |
| Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte | PRA | ProSiebenSat1 Media AG | PSM |
| Puma AG | PUM | Rational AG | RAA |
| Reinmetall AG | RHM | Rhoen-Klinikum AG | RHK |
| Salzgitter AF | SZG |
| SGL Carbon SE | SGL |
| SKY Deutschland AG | PRE |
| Stada Arzneimittel AG | SAZ |
| Südzucker AG | SZU |
| Symrise AG | SY1 |
| Tognum AG | TGM | TUI AG | TUI |
| Vossloh AG | VOS |
| Wacker Chemie AG | WCH |
| Wincor Nixdorf AG | WIN |
| TecDAX | |
| Unternehmen | Symbol |
|---|---|
| Adva AG | ADV |
| Aixtron | AIX |
| BB Biotech AG | BBZ |
| Bechtle AG | BC8 |
| Carl Zeiss Meditec AG | CZMWY |
| Centrotherm Photovoltaics AG | CTN |
| Conergy AG | CGY |
| Dialog Semiconductor | DLG |
| Drägerwerk AG & Co KGaA | DRW3 |
| Drillisch | DRI |
| Evotec AG | EVT |
| Freenet AG | MOB |
| Jenoptik AG | JEN |
| Kontron AG | KON |
| Manz Automation AG | M5Z |
| Morphosys AG | MOR |
| Nordex SE | NDX1 |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV |
| Phoenix Solar AG | PS4 |
| Q-Cells SE | QCE |
| Qiagen | QIA |
| QSC AG | QSC |
| Roth & RAU AG | R8R |
| Singulus | SN8 |
| SMA Solar Technology AG | S92 |
| Smartrac NV | SM7 |
| Software AG | SOW |
| Solarworld AG | SWV |
| United Internet AG | UTDI |
| Wirecard AG | IGP |
| SDAX | |
| Unternehmen | Symbol |
|---|---|
| AIR Berlin PLC | AB1 |
| Alstria Office Reit-AG | AOX |
| Amadeus Fire AG | AAD |
| Balda AG | BAD |
| Bauer AG | B5A |
| Bertrandt AG | BDT |
| Biotest AG VZ | BIO3 |
| CAT OIL AG | O2C |
| Centrotec Sustainable AG | CEV |
| Cewe Color | CWC |
| Colonia Real Eestate AG | KBU |
| Comdirect Bank | COM |
| Constantin Medien AG | ETV |
| CTS Eventim AG | EVD |
| Delticom AG | DEX |
| Deutsche Beteiligungs AG | DBA |
| Deutsche Wohnen AG | DWNI |
| Deutz AG | DEZ |
| DIC Asset AG | DAZ |
| Duerr AG | DUE | ELEXIS AG | EEX |
| Gerry Weber International AG | GWI1 | Gesco AG | GSC |
| GFK SE | GFK | Grammer AG | GMM |
| Grenkeleasing AG | GLJ | H+R WASAG AG | WAS |
| Highlight Communications AG | HLG | Homag Group AG | HG1 |
| Hornbach Holding VZ | HBH3 |
| Indus Holding AG | INH |
| Jungheinrich VZ | JUN3 |
| König & Bauer AG | SKB |
| Kuka AG | IWK |
| KWS Saat AG | KWS |
| Medion AG | MDN |
| MLP AG | MLP |
| MVV ENERGIE | MVV1 |
| Patrizia Immobilien AG | P1Z |
| Pfleiderer AG | PFD4 |
| Sixt AG | SIX2 |
| SKW Stahl-Metallurgie-Holding AG | SK1 |
| Ströer Out-of-Home AG | SAX |
| TAG Immobilien AG | TEG |
| Takkt AG | TTK |
| Teleplan International | TPL |
| Tipp24 SE | TIM |
| Tom Tailor | TTI |
| VTG AG | VT9 |
| Wacker Neuson SE | WAC |
